Sistema ta 'Immaġini ta' Endoskopju HD-320
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
- Kamera: Mgħammar b'sensor CMO ta '2 megapixel 1/2.8-inch.
- Riżoluzzjoni: 1920 (orizzontali) × 1080 (vertikali), tissodisfa 1080P kwalità ta 'definizzjoni għolja-.
- Ċarezza: 1080 linja.
- Interfaces tal-Output tal-Vidjo: Jappoġġja HDMI, SDI, DVI, BNC, u USB.
- Veloċità tax-Shutter: Tvarja minn 1/60 sa 1/60,000 għal sistemi NTSC; tvarja minn 1/50 sa 1/50,000 għal sistemi PAL.
- Cable tal-kamera: It-tul standard huwa ta '2.8 metri; tulijiet tad-dwana huma wkoll disponibbli.
- Qawwa tad-Dawl LED: 100 watt.
- Provvista ta 'Enerġija: Topera fil-medda ta' 85-264V AC.
- Ħajja tas-Servizz: Akbar minn jew ugwali għal 50,000 siegħa.
- Appoġġ Lingwistiku: Lingwi li jistgħu jinqalbu jinkludu Ċiniż, Ingliż, Russu, Franċiż, Spanjol u Portugiż.
Vantaġġi
Is-sistema tintegra funzjonijiet bħall-aġġustament tal-bilanċ tal-abjad, l-iffriżar tal-immaġni HD, il-qbid tar-ritratti u l-ħażna tal-vidjo. L-effett ta 'l-immaġini tiegħu fih vantaġġi ta' riproduzzjoni vera tal-kulur, dettalji delikati ta 'l-immaġni, u fond estiż tal-kamp.
Għażliet tal-Wiri
L-għażliet tal-wiri disponibbli jinkludu żewġ daqsijiet tal-iskrin: 15.6-il pulzier u 17.3-il pulzier.

HD-Sistema ta' Immaġini ta' Endoskopju 320 - Dipartiment-Tabella ta' Klassifikazzjoni ta' Vantaġġ Ibbażat fuq Xenarju Speċifiku
| Dipartiment | Tip ta' Xenarju Applikabbli | Vantaġġi ewlenin | Punti ta' Tqabbil ta' Xenarju |
| Dipartiment tal-Gastroenteroloġija | Eżami ta' Rutina Outpatient | 1. 1080P HD Imaging (2MP CMOS Sensor) + 1080-Carezza tal-linja | 1. Matul il-gastroskopija/kolonoskopija, jaqbad b'mod ċar polipi mukożi ċkejkna u ulċeri bikrija biex jipprevjenu dijanjosi mitlufa; |
| 2. Aġġustament tal-Bilanċ tal-White + Funzjoni Iffriżar/Ħażna tal-Immaġni | 2. Jottimizza r-riproduzzjoni tal-kulur meta josserva partijiet differenti (eż., fundus gastriku, duwodenu), u jiffriża immaġini anormali għall-arkivjar biex jiffaċilita l-analiżi jew il-konsultazzjonijiet sussegwenti tal-każ. | ||
| Dipartiment tal-Ġinekoloġija | Eżami ta' Rutina Outpatient | 1. 100W Għoli-Qawwa LED Dawl | 1. Waqt l-isteroskopija, jippenetra t-tessut tal-kavità tal-utru fil-fond biex juri b'mod ċar jingħalaq endometrijali u dettalji tal-polipi, tevita devjazzjonijiet dijanjostiċi kkawżati minn dawl insuffiċjenti; |
| 2. Għażliet ta 'Screen Doppju (15.6-il pulzier / 17.3-il pulzier) | 2. Juża skrin ta' 15.6-pulzier għall-iffrankar ta' spazju-fi kliniċi tal-outpatient ta' tabib wieħed-, u jaqleb għal skrin ta' 17.3 pulzieri għal wiri simultanju ta' diversi persuni waqt il-konsultazzjonijiet tad-dipartiment. | ||
| Dipartiment tal-Ortopedija | Operating Room Kirurġija Speċjalizzata | 1. Tul customizable tal-Cable tal-Kamera | 1. Waqt kirurġija artroskopika (ġogi ta 'l-irkoppa/l-ispalla/tal-ġenbejn), tadatta għal wajers ta' distanza twila-(3m+) bejn il-mejda operattiva u l-apparat tal-wiri biex jipprevjenu l-attenwazzjoni tas-sinjal; |
| 2. Interfaces Multipli tal-Ħruġ tal-Vidjo (HDMI/SDI/BNC) | 2. Jgħaqqad mal-iskrin kbir tal-kamra tal-operazzjoni biex juri d-dettalji tal-operazzjoni intra-artikulari f'ħin reali, jiffaċilita l-kollaborazzjoni bejn il-kirurgu ewlieni u l-assistenti, u jappoġġa xenarji ta 'tagħlim. | ||
| Ċentri tas-Saħħa Primarji | Eżami ta' Rutina Outpatient | 1. Wide-Vultaġġ Provvista ta 'Enerġija AC (85 ~ 264V) | 1. Kopji b'varjazzjonijiet fil-vultaġġ tal-grilja tal-enerġija f'żoni rurali/remoti biex jiżguraw gastroskopija u eżamijiet ġinekoloġiċi kontinwi; |
| 2. Ħajja tas-Servizz Ġenerali Ikbar minn jew ugwali għal 50,000 Siegħa + Kompatibilità Multi-Interface | 2. Tnaqqas il-frekwenza ta 'sostituzzjoni tat-tagħmir biex tnaqqas l-ispejjeż ta' tħaddim u manutenzjoni, u hija kompatibbli kemm ma 'monitors BNC antiki eżistenti kif ukoll skrins HDMI ġodda mingħajr adapters addizzjonali. | ||
| Dipartiment tal-Otorinolaringoloġija (ENT). | Eżami ta' Rutina Outpatient | 1. 1080P HD Imaging + Extended Depth of Field | 1. Meta teżamina kavità nażali profonda (eż., sinus ostium) u farinġi/larinġi (eż., kordi vokali), simultanjament tiffoka fuq tessuti qrib u 'l bogħod biex tevita leżjonijiet nieqsa f'kavitajiet dojoq; |
| 2. Iffriżar tal-Immaġni + Funzjoni tal-Ħżin tal-Vidjo | 2. Jiffriża l-immaġini biex jimmarka leżjonijiet (eż., noduli tal-korda vokali, polipi nażali) jew jirreġistra vidjows għal segwitu-paragun u diskussjonijiet tal-każijiet. | ||
| Dipartiment tal-Istomatoloġija | Eżami ta' Rutina Outpatient | 1. Aġġustament tal-Bilanċ abjad + Riproduzzjoni tal-Kulur Veru | 1. Waqt it-trattament tal-kanal ta 'l-għeruq (osservazzjoni tal-orifiċju tal-kanal ta' l-għeruq) u eżami taċ-ċisti maxillofacial, jirrestawra b'mod preċiż il-kulur naturali tas-snien u l-ħanek biex jassisti fil-ġġudikazzjoni tas-severità tal-infjammazzjoni u t-taħsir; |
| 2. 15.6-Skrin tal-pulzier + Funzjoni Iffriżar tal-Immaġni | 2. 15.6-skrin tal-pulzier joqgħod għal layouts tal-kliniċi kompatti; jiffriża immaġini dettaljati tal-kanali tal-għeruq waqt it-trattament biex jiffaċilita l-operat preċiż mid-dentisti. |
It-tags Popolari: laringoskopju tal-vidjo, manifatturi taċ-Ċina laringoskopju tal-vidjo, fornituri, fabbrika






















